| | |
| 1 | 50m Fri | 29,96 | 448 | 29.09.2024 | Molde | 25m | | 37 | 310 | |
| 2 | 50m Butterfly | 35,74 | 317 | 28.09.2024 | Molde | 25m | | 77 | 480 | |
| 3 | 50m Bryst | 37,32 | 439 | 29.09.2024 | Molde | 25m | | 15 | 132 | |
| 4 | 50m Rygg | 38,62 | 279 | 03.02.2024 | Molde | 25m | | 90 | 487 | |
| 5 | 100m Fri | 1.07,16 | 418 | 28.09.2024 | Molde | 25m | | 38 | 314 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.16,39 | 404 | 27.04.2024 | Ålesund | 25m | | 29 | 207 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.20,85 | 312 | 27.04.2024 | Ålesund | 25m | | 52 | 262 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.24,94 | 395 | 28.09.2024 | Molde | 25m | | 24 | 176 | |
| 9 | 100m Butterfly | 1.25,15 | 255 | 16.03.2024 | Levanger | 25m | | 81 | 361 | |
| 10 | 200m Fri | 2.29,11 | 404 | 29.09.2024 | Molde | 25m | | 46 | 277 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.47,41 | 385 | 29.09.2024 | Molde | 25m | | 43 | 224 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.53,24 | 323 | 17.03.2024 | Levanger | 25m | | 78 | 320 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.10,80 | 350 | 16.03.2024 | Levanger | 25m | | 51 | 245 | |
| 14 | 400m Fri | 5.35,54 | 327 | 15.03.2024 | Levanger | 25m | | 93 | 417 | |
| Laster… |
|