| | |
| 1 | 50m Fri | 37,18 | 234 | 02.12.2023 | Finnsnes | 25m | F | 206 | 1304 | |
| 2 | 50m Rygg | 44,15 | 187 | 15.10.2023 | Tromsø | 25m | | 148 | 921 | |
| 3 | 50m Butterfly | 49,66 | 118 | 13.01.2024 | Finnsnes | 25m | | 210 | 1223 | |
| 4 | 50m Bryst | 50,09 | 181 | 14.10.2023 | Tromsø | 25m | | 202 | 1157 | |
| 5 | 100m Fri | 1.25,42 | 203 | 03.12.2023 | Finnsnes | 25m | | 197 | 1232 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.34,81 | 194 | 14.01.2024 | Finnsnes | 25m | | 111 | 534 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.39,10 | 185 | 04.05.2024 | Harstad | 25m | | 172 | 884 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.52,61 | 169 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 197 | 1003 | |
| 9 | 200m Fri | 3.05,61 | 209 | 12.11.2023 | Longyearbyen | 25m | | | | |
| 10 | 200m Rygg | 3.31,94 | 176 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 162 | 739 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 3.43,88 | 178 | 29.06.2024 | Stockholm | 50m | | 87 | 352 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.57,39 | 182 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 182 | 809 | |
| 13 | 400m Fri | 6.45,12 | 186 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 173 | 817 | |
| Laster… |
|