| | |
| 1 | 50m Fri | 33,24 | 328 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 132 | 777 | |
| 2 | 50m Butterfly | 36,04 | 309 | 06.04.2024 | Tønsberg | 25m | | 82 | 505 | |
| 3 | 50m Rygg | 37,17 | 313 | 06.04.2024 | Tønsberg | 25m | | 67 | 378 | |
| 4 | 50m Bryst | 49,20 | 191 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 198 | 1013 | |
| 5 | 100m Fri | 1.17,96 | 267 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 155 | 838 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.22,26 | 297 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 64 | 291 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.28,46 | 228 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 101 | 429 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.46,71 | 199 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 179 | 851 | |
| 9 | 200m Fri | 2.42,78 | 311 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 106 | 519 | |
| 10 | 200m Rygg | 2.54,58 | 316 | 14.01.2024 | Jessheim | 25m | | 83 | 337 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 3.07,82 | 302 | 27.04.2024 | Drammen | 50m | | 59 | 225 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.43,75 | 217 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 153 | 657 | |
| 13 | 400m Fri | 5.31,45 | 339 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 83 | 385 | |
| Laster… |
|