| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,16 | 479 | 08.02.2026 | Holmen | 25m | | 30 | 145 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 30,77 | 470 | 07.02.2026 | Holmen | 25m | | 11 | 66 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 37,12 | 446 | 07.02.2026 | Holmen | 25m | | 17 | 108 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.03,61 | 492 | 07.06.2026 | Lambertseter | 25m | | 16 | 102 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 1.08,74 | 450 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.11,14 | 464 | 07.06.2026 | Lambertseter | 25m | | 10 | 43 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.20,89 | 458 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.18,24 | 508 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.35,29 | 480 | 08.03.2026 | Lørenskog | 25m | | 21 | 63 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.37,38 | 421 | 29.05.2026 | Fredrikstad | 25m | | 32 | 94 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Butterfly | 2.45,38 | 375 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Bryst | 2.55,54 | 430 | 30.05.2026 | Fredrikstad | 25m | | 23 | 76 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 400m Fri | 4.57,28 | 464 | 10.04.2026 | Lambertseter | 25m | | 32 | 113 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 800m Fri | 10.48,42 | 417 | 14.06.2026 | Rud | 50m | D | 8 | 51 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 1500m Fri | 20.41,39 | 407 | 14.06.2026 | Rud | 50m | | 7 | 36 |   |
 | Laster… |
     |