| | |
| 1 | 50m Fri | 30,26 | 435 | 11.02.2024 | Holmen | 25m | | 47 | 354 | |
| 2 | 50m Butterfly | 31,92 | 445 | 05.11.2023 | Sofiemyr | 25m | | 8 | 209 | |
| 3 | 50m Rygg | 36,15 | 415 | 27.04.2024 | Drammen | 50m | | 30 | 206 | |
| 4 | 50m Bryst | 37,57 | 430 | 15.09.2024 | Skjetten | 25m | | 19 | 146 | |
| 5 | 100m Fri | 1.07,20 | 418 | 06.04.2024 | Lambertseter | 25m | | 42 | 320 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.13,94 | 390 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 19 | 142 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.14,42 | 437 | 14.09.2024 | Skjetten | 25m | | 18 | 151 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.18,27 | 344 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 35 | 203 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.26,67 | 372 | 21.01.2024 | Lambertseter | 25m | D | 32 | 215 | |
| 10 | 200m Fri | 2.30,45 | 394 | 15.09.2024 | Skjetten | 25m | | 56 | 299 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.43,55 | 413 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 31 | 156 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.47,18 | 360 | 10.02.2024 | Holmen | 25m | | 51 | 228 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.02,78 | 399 | 10.02.2024 | Holmen | 25m | | 29 | 151 | |
| 14 | 400m Fri | 5.17,15 | 387 | 15.03.2024 | Manglerud | 25m | | 48 | 255 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 5.56,41 | 383 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 10 | 54 | |
| Laster… |
|