| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,93 | 449 | 09.02.2025 | Holmen | 25m | | 41 | 244 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,43 | 466 | 03.11.2024 | Sofiemyr | 25m | | 14 | 185 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 35,51 | 359 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 55 | 310 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 36,95 | 452 | 08.02.2025 | Holmen | 25m | | 12 | 97 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,84 | 444 | 19.01.2025 | Lambertseter | 25m | | 33 | 181 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.10,91 | 442 | 09.02.2025 | Holmen | 25m | | 13 | 70 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.14,42 | 437 | 14.09.2024 | Skjetten | 25m | | 25 | 203 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.18,27 | 344 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 48 | 257 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.22,23 | 436 | 13.10.2024 | Holmen | 25m | | 17 | 127 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.25,69 | 434 | 07.02.2025 | Holmen | 25m | D | 40 | 177 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.40,69 | 436 | 13.10.2024 | Holmen | 25m | | 22 | 142 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.42,57 | 391 | 16.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 46 | 159 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.52,39 | 334 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 7 | 58 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 2.56,69 | 441 | 15.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 24 | 84 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.59,71 | 459 | 07.02.2025 | Holmen | 25m | | 33 | 124 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 5.56,41 | 383 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 15 | 78 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 17 | 800m Fri | 11.04,56 | 370 | 12.10.2024 | Holmen | 25m | D | 25 | 132 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 18 | 1500m Fri | 20.58,64 | 375 | 12.10.2024 | Holmen | 25m | | 10 | 71 |   |
 | Laster… |
     |