| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 37,07 | 236 | 03.12.2022 | Brattvåg | 25m | | 225 | 1260 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 43,76 | 192 | 17.09.2022 | Ålesund | 25m | | 168 | 820 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 46,24 | 235 | 02.10.2022 | Molde | 25m | | 155 | 834 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Butterfly | 48,01 | 130 | 02.10.2022 | Molde | 25m | | 227 | 1185 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.21,69 | 232 | 02.10.2022 | Molde | 25m | | 197 | 1032 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.34,12 | 198 | 23.10.2022 | Kristiansund | 25m | | 147 | 648 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.35,34 | 208 | 17.09.2022 | Ålesund | 25m | | 177 | 868 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.43,36 | 219 | 17.09.2022 | Ålesund | 25m | D | 165 | 813 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Butterfly | 1.48,12 | 128 | 17.09.2022 | Ålesund | 25m | | 175 | 830 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 3.10,22 | 195 | 03.12.2022 | Brattvåg | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 3.18,81 | 214 | 23.10.2022 | Kristiansund | 25m | | 168 | 705 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.38,45 | 233 | 17.09.2022 | Ålesund | 25m | | 159 | 683 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 6.36,30 | 205 | 02.10.2022 | Molde | 25m | | 180 | 859 |   |
 | Laster… |
     |