| | |
| 1 | 50m Fri | 30,96 | 406 | 27.09.2024 | Stavanger | 25m | | 62 | 450 | |
| 2 | 50m Butterfly | 34,10 | 365 | 15.09.2024 | Haugesund | 25m | | 44 | 352 | |
| 3 | 50m Rygg | 34,85 | 380 | 28.09.2024 | Stavanger | 25m | | 29 | 211 | |
| 4 | 50m Bryst | 44,00 | 268 | 29.09.2024 | Stavanger | 25m | D | 116 | 616 | |
| 5 | 100m Fri | 1.07,41 | 414 | 26.04.2024 | Stavanger | 25m | | 45 | 324 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.18,31 | 328 | 28.09.2024 | Stavanger | 25m | | 36 | 216 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.18,52 | 372 | 29.06.2024 | Stavanger | 25m | | 51 | 281 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.20,22 | 320 | 21.04.2024 | Sandnes | 25m | | 47 | 244 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.31,82 | 313 | 29.09.2024 | Stavanger | 25m | | 67 | 357 | |
| 10 | 200m Fri | 2.29,46 | 402 | 27.04.2024 | Stavanger | 25m | | 48 | 279 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.51,05 | 336 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 67 | 287 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.51,71 | 357 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 60 | 292 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.14,17 | 332 | 28.09.2024 | Stavanger | 25m | | 63 | 288 | |
| 14 | 400m Fri | 5.18,91 | 381 | 15.03.2024 | Førde | 25m | | 53 | 273 | |
| Laster… |
|