| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,96 | 406 | 27.09.2024 | Stavanger | 25m | | 74 | 510 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,62 | 381 | 09.11.2024 | Kleppe | 25m | | 45 | 365 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,70 | 385 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 35 | 246 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 44,00 | 268 | 29.09.2024 | Stavanger | 25m | D | 127 | 686 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.06,98 | 422 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 52 | 356 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.15,31 | 387 | 15.12.2024 | Sandnes | 25m | | 34 | 194 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.17,78 | 335 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | 36 | 239 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.17,94 | 381 | 10.11.2024 | Kleppe | 25m | | 54 | 336 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.31,82 | 313 | 29.09.2024 | Stavanger | 25m | | 75 | 401 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.29,46 | 402 | 27.04.2024 | Stavanger | 25m | | 54 | 327 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.48,01 | 354 | 09.11.2024 | Kleppe | 25m | | 63 | 288 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.50,87 | 362 | 15.12.2024 | Sandnes | 25m | | 67 | 317 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.56,93 | 308 | 13.12.2024 | Sandnes | 25m | | 9 | 64 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 3.14,17 | 332 | 28.09.2024 | Stavanger | 25m | | 68 | 310 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 5.11,59 | 409 | 08.02.2025 | Stavanger | 25m | | 28 | 86 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 6.00,88 | 369 | 14.12.2024 | Sandnes | 25m | | 16 | 85 |   |
 | Laster… |
     |