| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 41,15 | 173 | 26.03.2022 | Fauske | 25m | | 134 | 1183 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 53,18 | 96 | 27.03.2022 | Fauske | 25m | | 131 | 1016 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 53,28 | 110 | 20.11.2021 | Mo i Rana | 25m | | 94 | 919 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 53,62 | 151 | 27.03.2022 | Fauske | 25m | | 126 | 1006 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.34,90 | 148 | 26.03.2022 | Fauske | 25m | | 132 | 1062 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.54,90 | 109 | 21.11.2021 | Mo i Rana | 25m | | 102 | 732 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 2.00,16 | 139 | 27.03.2022 | Fauske | 25m | D | 127 | 922 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 3.44,64 | 118 | 12.02.2022 | Mo i Rana | 25m | D | 134 | 933 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 3.51,80 | 145 | 26.03.2022 | Fauske | 25m | | 113 | 723 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Bryst | 4.06,48 | 162 | 27.03.2022 | Fauske | 25m | | 113 | 702 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 4.16,51 | 99 | 11.09.2021 | Fauske | 25m | | 88 | 876 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Fri | 7.44,63 | 127 | 12.02.2022 | Mo i Rana | 25m | | 126 | 795 |   |
 | Laster… |
     |