| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,15 | 434 | 30.11.2025 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,44 | 441 | 08.11.2025 | Kleppe | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 32,98 | 447 | 27.09.2025 | Stavanger | 25m | F | 26 | 144 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,70 | 364 | 08.11.2025 | Kleppe | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.06,13 | 438 | 12.12.2025 | Sandnes | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.11,24 | 436 | 26.04.2025 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.11,97 | 392 | 11.04.2026 | Karmøy | 25m | | 20 | 74 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.14,17 | 410 | 09.11.2025 | Kleppe | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.24,29 | 404 | 11.04.2026 | Karmøy | 25m | D | 31 | 123 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.25,61 | 434 | 13.12.2025 | Sandnes | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.36,16 | 431 | 07.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 31 | 120 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.36,28 | 471 | 12.04.2026 | Karmøy | 25m | | 23 | 66 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.54,43 | 438 | 11.04.2026 | Karmøy | 25m | | 17 | 53 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.59,91 | 452 | 10.04.2026 | Karmøy | 25m | | 31 | 112 |   |
 | Laster… |
     |