| | |
| 1 | 50m Fri | 32,32 | 357 | 21.04.2024 | Sandnes | 25m | D | 107 | 663 | |
| 2 | 50m Butterfly | 32,39 | 429 | 15.06.2024 | Bergen | 50m | | 14 | 185 | |
| 3 | 50m Rygg | 34,73 | 384 | 20.04.2024 | Sandnes | 25m | | 27 | 205 | |
| 4 | 50m Bryst | 40,39 | 346 | 21.04.2024 | Sandnes | 25m | | 50 | 323 | |
| 5 | 100m Fri | 1.08,87 | 388 | 29.09.2024 | Stavanger | 25m | | 62 | 400 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.16,69 | 420 | 15.06.2024 | Bergen | 50m | | 16 | 124 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.17,94 | 381 | 14.09.2024 | Haugesund | 25m | | 46 | 259 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.18,81 | 322 | 28.09.2024 | Stavanger | 25m | | 40 | 225 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.26,25 | 377 | 28.09.2024 | Stavanger | 25m | D | 27 | 199 | |
| 10 | 200m Fri | 2.38,07 | 339 | 15.03.2024 | Førde | 25m | D | 90 | 441 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.41,15 | 402 | 27.09.2024 | Stavanger | 25m | | 31 | 155 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.46,44 | 392 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 40 | 206 | |
| 13 | 200m Bryst | 2.56,47 | 443 | 28.09.2024 | Stavanger | 25m | | 16 | 86 | |
| 14 | 400m Fri | 5.19,39 | 379 | 14.09.2024 | Haugesund | 25m | | 55 | 279 | |
| Laster… |
|