| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,43 | 353 | 05.11.2022 | Tønsberg | 25m | | 92 | 705 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 38,48 | 255 | 06.05.2023 | Drammen | 50m | | 83 | 431 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 40,92 | 235 | 03.06.2023 | Tønsberg | 25m | | 114 | 493 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 44,64 | 261 | 05.11.2022 | Tønsberg | 25m | | 119 | 714 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.12,95 | 356 | 06.05.2023 | Drammen | 50m | | 75 | 392 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.30,38 | 244 | 03.09.2022 | Holmen | 25m | | 140 | 745 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.31,00 | 215 | 14.01.2023 | Jessheim | 25m | | 113 | 480 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.37,11 | 180 | 15.10.2022 | Kongsberg | 25m | | 155 | 683 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.43,73 | 217 | 06.11.2022 | Tønsberg | 25m | D | 170 | 824 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.40,04 | 327 | 16.04.2023 | Sandefjord | 25m | | 101 | 431 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 3.05,15 | 285 | 16.04.2023 | Sandefjord | 25m | | 113 | 423 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 3.12,07 | 264 | 07.05.2023 | Drammen | 50m | | 45 | 163 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.33,41 | 250 | 18.03.2023 | Mandal | 25m | | 135 | 486 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.33,50 | 345 | 17.03.2023 | Mandal | 25m | | 88 | 366 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 800m Fri | 12.06,12 | 287 | 15.10.2022 | Kongsberg | 25m | | 35 | 199 |   |
 | Laster… |
     |