| | |
| 1 | 50m Fri | 29,98 | 447 | 13.01.2024 | Jessheim | 25m | | 38 | 314 | |
| 2 | 50m Butterfly | 33,16 | 399 | 09.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 23 | 247 | |
| 3 | 50m Rygg | 36,56 | 329 | 05.11.2023 | Tønsberg | 25m | | 39 | 401 | |
| 4 | 50m Bryst | 41,53 | 318 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 70 | 417 | |
| 5 | 100m Fri | 1.07,02 | 421 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 36 | 300 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.22,04 | 326 | 05.11.2023 | Tønsberg | 25m | | 66 | 503 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.22,33 | 282 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 59 | 299 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.24,03 | 278 | 13.01.2024 | Jessheim | 25m | | 73 | 336 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.34,18 | 290 | 11.02.2024 | Holmen | 25m | | 87 | 421 | |
| 10 | 200m Fri | 2.32,50 | 378 | 11.02.2024 | Holmen | 25m | | 66 | 337 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.51,19 | 360 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 57 | 286 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.58,58 | 295 | 10.02.2024 | Holmen | 25m | | 94 | 395 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.15,91 | 324 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 67 | 308 | |
| 14 | 400m Fri | 5.20,13 | 377 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 60 | 289 | |
| Laster… |
|