| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,18 | 478 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 24 | 113 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,74 | 429 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,03 | 407 | 11.01.2026 | Hokksund | 25m | | 24 | 102 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 37,61 | 429 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 20 | 104 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.03,41 | 497 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 7 | 58 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.13,53 | 368 | 11.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.16,48 | 374 | 06.09.2025 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.17,96 | 332 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | | 262 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.26,42 | 375 | 11.04.2026 | Horten | 25m | D | 45 | 170 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.22,08 | 467 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.41,72 | 425 | 12.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.48,06 | 346 | 12.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.03,89 | 374 | 11.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.57,83 | 462 | 10.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |