| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,18 | 478 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 23 | 110 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,74 | 429 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,03 | 407 | 11.01.2026 | Hokksund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 37,61 | 429 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 19 | 103 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.03,41 | 497 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 7 | 57 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.14,31 | 356 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 29 | 108 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.16,48 | 374 | 06.09.2025 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.17,96 | 332 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.32,97 | 301 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.22,08 | 467 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 25 | 104 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.47,55 | 382 | 11.01.2026 | Hokksund | 25m | | 48 | 178 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.50,58 | 331 | 22.11.2025 | Sandefjord | 25m | | 81 | 310 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.12,48 | 326 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.13,03 | 397 | 01.11.2025 | Tønsberg | 25m | | 64 | 256 |   |
 | Laster… |
     |