| | |
| 1 | 50m Fri | 29,63 | 463 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 23 | 253 | |
| 2 | 50m Butterfly | 32,22 | 433 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 20 | 206 | |
| 3 | 50m Rygg | 34,22 | 401 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 18 | 167 | |
| 4 | 50m Bryst | 39,66 | 366 | 03.12.2023 | Nadderud | 25m | | 28 | 312 | |
| 5 | 100m Fri | 1.04,74 | 467 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 16 | 188 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.14,28 | 403 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 20 | 131 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.14,73 | 378 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 21 | 150 | |
| 8 | 100m Individuell medley | 1.17,86 | 382 | 24.08.2024 | Sofiemyr | 25m | | 45 | 255 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.32,27 | 308 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | D | 71 | 370 | |
| 10 | 200m Fri | 2.29,31 | 403 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 46 | 276 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.40,81 | 404 | 10.02.2024 | Holmen | 25m | | 28 | 149 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.43,38 | 414 | 08.09.2024 | Fredrikstad | 25m | | 29 | 154 | |
| 13 | 200m Butterfly | 3.09,87 | 249 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 9 | 49 | |
| 14 | 200m Bryst | 3.11,07 | 349 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 53 | 249 | |
| 15 | 400m Fri | 5.15,60 | 393 | 15.03.2024 | Manglerud | 25m | | 43 | 238 | |
| Laster… |
|