| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,96 | 489 | 13.06.2026 | Alta | 25m | F | 29 | 147 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,54 | 398 | 13.09.2026 | Vardø | 25m | | 51 | 230 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 32,80 | 455 | 14.06.2026 | Alta | 25m | | 23 | 90 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,57 | 397 | 11.10.2025 | Bodø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.02,46 | 520 | 14.06.2026 | Alta | 25m | | 16 | 85 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.09,80 | 463 | 12.09.2026 | Vardø | 25m | | 10 | 45 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.12,00 | 448 | 12.09.2026 | Vardø | 25m | | 18 | 89 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.14,84 | 349 | 21.02.2026 | Tromsø | 25m | | 36 | 142 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.23,97 | 409 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | D | 32 | 141 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.16,62 | 526 | 13.09.2026 | Vardø | 25m | | 8 | 54 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.28,82 | 499 | 12.09.2026 | Vardø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.38,76 | 449 | 12.04.2026 | Bodø | 25m | | 31 | 103 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.56,47 | 423 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | | 25 | 82 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.51,52 | 492 | 29.05.2026 | Fredrikstad | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |