| | |
| 1 | 50m Fri | 30,70 | 458 | 14.06.2024 | Ankerskogen svømmehall | 50m | | 39 | 307 | |
| 2 | 50m Butterfly | 37,10 | 283 | 06.04.2024 | Stjørdal | 25m | | 104 | 592 | |
| 3 | 50m Rygg | 39,99 | 307 | 14.06.2024 | Ankerskogen svømmehall | 50m | | 80 | 434 | |
| 4 | 50m Bryst | 40,59 | 341 | 27.01.2024 | Trondheim | 25m | | 55 | 341 | |
| 5 | 100m Fri | 1.07,75 | 408 | 06.04.2024 | Stjørdal | 25m | | 50 | 346 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.18,67 | 370 | 06.04.2024 | Stjørdal | 25m | | 52 | 285 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.23,82 | 280 | 12.11.2023 | Trondheim | 25m | | 67 | 447 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.25,71 | 250 | 16.03.2024 | Levanger | 25m | | 87 | 377 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.29,03 | 343 | 26.01.2024 | Trondheim | 25m | | 49 | 271 | |
| 10 | 200m Fri | 2.28,77 | 407 | 14.09.2024 | Trondheim | 25m | | 42 | 269 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.49,18 | 373 | 17.03.2024 | Levanger | 25m | | 48 | 252 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.52,18 | 329 | 17.03.2024 | Levanger | 25m | | 73 | 305 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.09,12 | 360 | 16.03.2024 | Levanger | 25m | | 47 | 222 | |
| 14 | 400m Fri | 5.08,95 | 419 | 15.03.2024 | Levanger | 25m | | 35 | 194 | |
| 15 | 800m Fri | 10.49,42 | 397 | 27.04.2024 | Trondheim | 25m | | 13 | 81 | |
| Laster… |
|