| | |
| 1 | 50m Fri | 28,47 | 522 | 08.09.2024 | Fredrikstad | 25m | F | 7 | 121 | |
| 2 | 50m Butterfly | 31,15 | 479 | 16.06.2024 | Jessheim | 25m | | 9 | 126 | |
| 3 | 50m Rygg | 33,66 | 422 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 16 | 138 | |
| 4 | 50m Bryst | 38,70 | 393 | 03.12.2023 | Nadderud | 25m | | 21 | 249 | |
| 5 | 100m Fri | 1.00,50 | 572 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 4 | 54 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.09,95 | 461 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 7 | 76 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.12,73 | 429 | 01.09.2024 | Skjetten | 25m | | 12 | 102 | |
| 8 | 100m Individuell medley | 1.13,10 | 461 | 24.08.2024 | Sofiemyr | 25m | | 12 | 121 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.27,61 | 360 | 02.12.2023 | Nadderud | 25m | | 28 | 281 | |
| 10 | 200m Fri | 2.12,28 | 579 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 2 | 46 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.33,59 | 464 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 11 | 70 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.33,73 | 498 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 9 | 67 | |
| 13 | 200m Butterfly | 2.38,46 | 430 | 07.04.2024 | Lambertseter | 25m | | 2 | 17 | |
| 14 | 200m Bryst | 3.04,90 | 385 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 35 | 177 | |
| 15 | 400m Fri | 4.43,44 | 543 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 4 | 47 | |
| 16 | 400m Individuell medley | 5.31,78 | 475 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 2 | 27 | |
| 17 | 800m Fri | 9.51,58 | 525 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 1 | 22 | |
| 18 | 1500m Fri | 19.53,88 | 458 | 26.04.2024 | Drammen | 50m | | 1 | 24 | |
| Laster… |
|