| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,07 | 545 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 7 | 108 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,15 | 479 | 16.06.2024 | Jessheim | 25m | | 12 | 158 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 33,66 | 422 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 21 | 172 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 37,53 | 431 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 23 | 170 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.00,50 | 572 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 5 | 66 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.07,55 | 512 | 18.01.2025 | Lambertseter | 25m | | 2 | 12 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.12,73 | 429 | 01.09.2024 | Skjetten | 25m | | 17 | 133 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.13,10 | 461 | 24.08.2024 | Sofiemyr | 25m | | 15 | 158 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.24,50 | 401 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 28 | 190 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.12,28 | 579 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 2 | 63 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.33,59 | 464 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 16 | 88 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.33,73 | 498 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 9 | 75 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.36,09 | 449 | 19.01.2025 | Lambertseter | 25m | | 1 | 8 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 3.04,90 | 385 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 43 | 200 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.43,01 | 545 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 4 | 54 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 5.31,78 | 475 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 3 | 41 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 17 | 800m Fri | 9.51,58 | 525 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 1 | 36 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 18 | 1500m Fri | 19.53,88 | 458 | 26.04.2024 | Drammen | 50m | | 1 | 24 |   |
 | Laster… |
     |