| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,39 | 474 | 25.03.2023 | Lambertseter | 25m | | 19 | 148 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,24 | 475 | 03.09.2022 | Holmen | 25m | | 5 | 162 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 32,99 | 449 | 26.03.2023 | Lambertseter | 25m | | 10 | 91 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 37,70 | 434 | 04.12.2022 | Bekkestua | 25m | | 13 | 190 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.04,12 | 481 | 03.09.2022 | Holmen | 25m | | 11 | 197 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.09,74 | 479 | 06.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 3 | 86 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.13,90 | 409 | 25.03.2023 | Lambertseter | 25m | | 9 | 90 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.14,34 | 439 | 23.09.2022 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.23,80 | 412 | 12.02.2023 | Holmen | 25m | | 21 | 116 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.21,79 | 470 | 24.09.2022 | Lambertseter | 25m | | 12 | 177 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.40,51 | 406 | 05.06.2022 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.43,03 | 417 | 13.11.2022 | Sofiemyr | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.44,87 | 381 | 16.10.2022 | Kongsberg | 25m | | 4 | 49 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 2.58,47 | 428 | 05.06.2022 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 5.00,13 | 473 | 03.12.2022 | Bekkestua | 25m | | 13 | 162 |   |
 | Laster… |
     |