| | |
| 1 | 50m Fri | 30,23 | 480 | 14.04.2024 | Bergen | 50m | | 23 | 252 | |
| 2 | 50m Butterfly | 33,37 | 392 | 13.04.2024 | Bergen | 50m | | 28 | 262 | |
| 3 | 50m Rygg | 36,34 | 335 | 10.02.2024 | Stavanger | 25m | | 57 | 320 | |
| 4 | 50m Bryst | 42,14 | 305 | 03.12.2023 | Stavanger | 25m | | 61 | 515 | |
| 5 | 100m Fri | 1.05,49 | 492 | 13.04.2024 | Bergen | 50m | | 13 | 179 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.17,92 | 400 | 14.04.2024 | Bergen | 50m | | 20 | 148 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.18,13 | 358 | 12.04.2024 | Bergen | 50m | | 12 | 133 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.34,49 | 287 | 16.03.2024 | Førde | 25m | D | 93 | 437 | |
| 9 | 200m Fri | 2.28,13 | 443 | 12.04.2024 | Bergen | 50m | | 21 | 169 | |
| 10 | 200m Rygg | 2.43,78 | 383 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 42 | 183 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.49,38 | 372 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 49 | 258 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.18,32 | 312 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 80 | 343 | |
| 13 | 400m Fri | 5.07,86 | 424 | 15.03.2024 | Førde | 25m | | 33 | 190 | |
| 14 | 400m Individuell medley | 6.11,92 | 337 | 09.02.2024 | Stavanger | 25m | | 11 | 74 | |
| Laster… |
|