| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,06 | 443 | 26.11.2022 | Ågotnes | 25m | | 26 | 350 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,27 | 393 | 18.03.2023 | Bergen | 25m | D | 33 | 242 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 36,84 | 392 | 21.04.2023 | Bergen | 50m | | 28 | 172 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,08 | 421 | 30.10.2022 | Stavanger | 25m | | 15 | 212 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.06,55 | 430 | 29.10.2022 | Stavanger | 25m | | 24 | 311 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.14,63 | 434 | 03.12.2022 | Slåtthaug | 25m | | 11 | 220 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.16,18 | 367 | 18.03.2023 | Bergen | 25m | | 26 | 170 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.18,24 | 345 | 04.12.2022 | Slåtthaug | 25m | | 30 | 254 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.23,34 | 418 | 03.12.2022 | Slåtthaug | 25m | | 15 | 170 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.23,12 | 457 | 04.12.2022 | Slåtthaug | 25m | | 17 | 197 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.42,30 | 423 | 19.02.2023 | Stemmemyren | 25m | | 30 | 138 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.46,27 | 366 | 27.11.2022 | Ågotnes | 25m | | 37 | 241 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.01,83 | 405 | 02.10.2022 | Bergen | 25m | | 18 | 168 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.07,34 | 440 | 21.01.2023 | Åstveit | 25m | | 39 | 183 |   |
 | Laster… |
     |