| | |
| 1 | 50m Fri | 40,46 | 182 | 15.10.2023 | Tromsø | 25m | D | | | |
| 2 | 50m Bryst | 46,36 | 229 | 11.11.2023 | Longyearbyen | 25m | | | | |
| 3 | 50m Butterfly | 46,39 | 146 | 10.02.2024 | Tromsø | 50m | | 144 | 771 | |
| 4 | 100m Fri | 1.23,36 | 219 | 15.10.2023 | Tromsø | 25m | | 186 | 1161 | |
| 5 | 100m Individuell medley | 1.35,14 | 209 | 11.11.2023 | Longyearbyen | 25m | | 150 | 917 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.39,63 | 167 | 12.11.2023 | Longyearbyen | 25m | | 145 | 793 | |
| 7 | 100m Bryst | 1.50,85 | 178 | 03.12.2023 | Finnsnes | 25m | D | 197 | 1040 | |
| 8 | 100m Butterfly | 2.09,34 | 72 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 176 | 900 | |
| 9 | 200m Fri | 3.22,18 | 162 | 14.10.2023 | Tromsø | 25m | D | 213 | 1175 | |
| 10 | 200m Rygg | 3.36,47 | 165 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 167 | 782 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 3.37,70 | 175 | 03.12.2023 | Finnsnes | 25m | | 186 | 899 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.51,36 | 196 | 03.12.2023 | Finnsnes | 25m | | 170 | 835 | |
| 13 | 400m Fri | 6.54,19 | 174 | 14.10.2023 | Tromsø | 25m | | 193 | 993 | |
| Laster… |
|