| | |
| 1 | 50m Fri | 31,42 | 388 | 02.12.2023 | Nadderud | 25m | | 53 | 577 | |
| 2 | 50m Butterfly | 34,37 | 356 | 28.10.2023 | Stavanger | 25m | | 32 | 439 | |
| 3 | 50m Rygg | 36,65 | 327 | 28.01.2024 | Lørenskog | 25m | | 60 | 349 | |
| 4 | 50m Bryst | 40,37 | 347 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 47 | 318 | |
| 5 | 100m Fri | 1.08,18 | 400 | 28.04.2024 | Skjetten | 25m | | 55 | 370 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.16,98 | 395 | 29.10.2023 | Stavanger | 25m | | 22 | 298 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.19,59 | 313 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 44 | 240 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.21,58 | 304 | 14.10.2023 | Sarpsborg | 25m | | 49 | 383 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.30,20 | 330 | 02.12.2023 | Nadderud | 25m | | 40 | 355 | |
| 10 | 200m Fri | 2.32,74 | 376 | 10.02.2024 | Nordtvet | 25m | | 67 | 341 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.42,94 | 418 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 26 | 150 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.46,37 | 365 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 47 | 216 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.07,33 | 370 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 38 | 196 | |
| 14 | 400m Fri | 5.12,28 | 406 | 15.03.2024 | Manglerud | 25m | | 39 | 218 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 6.19,48 | 317 | 13.10.2023 | Sarpsborg | 25m | | 24 | 128 | |
| Laster… |
|