| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,66 | 379 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 93 | 631 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 35,23 | 331 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 87 | 518 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 36,37 | 334 | 19.01.2025 | Lambertseter | 25m | | 19 | 94 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 40,37 | 347 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 58 | 368 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.08,18 | 400 | 28.04.2024 | Skjetten | 25m | | 67 | 429 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.18,42 | 374 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 59 | 356 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.19,59 | 313 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 50 | 282 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.21,95 | 300 | 16.06.2024 | Nordtvet | 25m | | 74 | 361 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.30,49 | 327 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | D | 64 | 358 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.32,74 | 376 | 10.02.2024 | Nordtvet | 25m | | 75 | 395 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.42,94 | 418 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 34 | 173 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.46,37 | 365 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 58 | 260 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.07,33 | 370 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 46 | 219 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.12,28 | 406 | 15.03.2024 | Manglerud | 25m | | 44 | 247 |   |
 | Laster… |
     |