| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,71 | 373 | 13.09.2025 | Narvik | 25m | | 112 | 638 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 31,79 | 499 | 11.01.2026 | Tverlandet | 25m | F | 1 | 2 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 34,96 | 321 | 30.11.2025 | Finnsnes | 25m | | 100 | 513 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 40,03 | 355 | 29.11.2025 | Finnsnes | 25m | | 74 | 386 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.09,89 | 371 | 11.10.2025 | Bodø | 25m | | 103 | 534 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.13,35 | 399 | 30.11.2025 | Finnsnes | 25m | | 31 | 146 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.14,70 | 401 | 29.11.2025 | Finnsnes | 25m | | 42 | 204 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.23,49 | 251 | 11.10.2025 | Bodø | 25m | | 91 | 386 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.31,06 | 321 | 22.11.2025 | Mo i Rana | 25m | D | 88 | 403 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.35,89 | 354 | 29.11.2025 | Finnsnes | 25m | D | 98 | 458 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.43,21 | 378 | 29.11.2025 | Finnsnes | 25m | | 54 | 199 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.45,81 | 394 | 30.11.2025 | Finnsnes | 25m | | 51 | 217 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.09,25 | 343 | 22.11.2025 | Mo i Rana | 25m | | 66 | 261 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.20,12 | 372 | 29.11.2025 | Finnsnes | 25m | | 79 | 326 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 6.03,18 | 348 | 11.01.2026 | Tverlandet | 25m | | 4 | 11 |   |
 | Laster… |
     |