| | |
| 1 | 50m Fri | 33,09 | 332 | 20.04.2024 | Bodø | 25m | | 125 | 757 | |
| 2 | 50m Rygg | 36,10 | 342 | 14.09.2024 | Bodø | 25m | | 54 | 299 | |
| 3 | 50m Butterfly | 40,38 | 220 | 28.01.2024 | Trondheim | 25m | | 148 | 815 | |
| 4 | 50m Bryst | 41,70 | 314 | 27.01.2024 | Trondheim | 25m | | 74 | 427 | |
| 5 | 100m Fri | 1.15,49 | 294 | 20.04.2024 | Bodø | 25m | | 137 | 736 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.18,51 | 341 | 14.09.2024 | Bodø | 25m | | 37 | 205 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.22,69 | 319 | 28.01.2024 | Trondheim | 25m | | 83 | 408 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.31,69 | 204 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 111 | 488 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.32,60 | 305 | 26.01.2024 | Trondheim | 25m | | 76 | 384 | |
| 10 | 200m Fri | 2.48,01 | 283 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 133 | 616 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.54,66 | 352 | 13.04.2024 | Bergen | 50m | | 24 | 103 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.54,84 | 338 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 71 | 323 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.14,74 | 329 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 64 | 297 | |
| 14 | 400m Fri | 5.37,35 | 322 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 99 | 427 | |
| Laster… |
|