| | |
| 1 | 50m Fri | 32,50 | 351 | 04.05.2024 | Vennesla | 25m | | 109 | 679 | |
| 2 | 50m Butterfly | 34,68 | 347 | 10.02.2024 | Lillesand | 25m | | 52 | 400 | |
| 3 | 50m Bryst | 47,05 | 219 | 14.10.2023 | Grimstad | 25m | D | 157 | 912 | |
| 4 | 100m Fri | 1.13,94 | 313 | 09.12.2023 | Kristiansand | 25m | | 101 | 778 | |
| 5 | 100m Butterfly | 1.19,84 | 310 | 04.05.2024 | Vennesla | 25m | | 46 | 246 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.23,38 | 311 | 04.05.2024 | Vennesla | 25m | | 88 | 430 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.32,00 | 243 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 94 | 432 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.42,65 | 224 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 153 | 705 | |
| 9 | 200m Fri | 2.44,51 | 323 | 09.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 79 | 359 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 3.00,13 | 309 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 91 | 393 | |
| 11 | 200m Rygg | 3.05,47 | 263 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 113 | 478 | |
| 12 | 200m Butterfly | 3.16,89 | 236 | 07.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 8 | 53 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.33,91 | 248 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 132 | 534 | |
| 14 | 400m Fri | 5.37,21 | 322 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 98 | 426 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 6.35,80 | 280 | 10.02.2024 | Lillesand | 25m | | 18 | 101 | |
| Laster… |
|