| | |
| 1 | 50m Fri | 30,58 | 421 | 21.09.2024 | Horten | 25m | F | 53 | 392 | |
| 2 | 50m Butterfly | 36,48 | 298 | 03.03.2024 | Porsgrunn | 25m | | 91 | 550 | |
| 3 | 50m Rygg | 38,75 | 276 | 07.04.2024 | Tønsberg | 25m | F | 92 | 498 | |
| 4 | 50m Bryst | 39,77 | 363 | 06.04.2024 | Tønsberg | 25m | | 40 | 281 | |
| 5 | 100m Fri | 1.07,81 | 406 | 21.09.2024 | Horten | 25m | D | 51 | 348 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.20,58 | 344 | 21.09.2024 | Horten | 25m | | 65 | 344 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.30,38 | 213 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 107 | 470 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.34,14 | 316 | 07.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 51 | 254 | |
| 9 | 200m Fri | 2.43,56 | 306 | 07.04.2024 | Tønsberg | 25m | | 112 | 539 | |
| 10 | 200m Rygg | 3.02,74 | 275 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 104 | 447 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 3.03,31 | 293 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 104 | 435 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.24,08 | 286 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 101 | 417 | |
| 13 | 400m Fri | 5.43,38 | 305 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 110 | 469 | |
| Laster… |
|