| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,55 | 461 | 25.04.2026 | Sandefjord | 25m | | 50 | 263 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,91 | 422 | 31.05.2026 | Tønsberg | 25m | | 42 | 192 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 36,99 | 317 | 02.11.2025 | Tønsberg | 25m | F | 82 | 436 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,69 | 394 | 19.09.2026 | Horten | 25m | | 40 | 246 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.04,30 | 477 | 31.05.2026 | Tønsberg | 25m | | 36 | 177 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.19,74 | 330 | 07.02.2026 | Horten | 25m | | 69 | 359 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.21,23 | 294 | 31.05.2026 | Tønsberg | 25m | | 59 | 290 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.24,23 | 245 | 02.11.2025 | Tønsberg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.27,59 | 360 | 31.05.2026 | Tønsberg | 25m | | 58 | 282 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.40,94 | 321 | 10.04.2026 | Horten | 25m | D | 103 | 500 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.54,72 | 308 | 12.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.58,27 | 317 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.12,56 | 325 | 11.04.2026 | Horten | 25m | | 71 | 276 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.32,74 | 331 | 10.04.2026 | Horten | 25m | | 93 | 425 |   |
 | Laster… |
     |