| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,58 | 421 | 21.09.2024 | Horten | 25m | F | 67 | 454 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,40 | 355 | 02.11.2024 | Tønsberg | 25m | | 63 | 432 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 38,75 | 276 | 07.04.2024 | Tønsberg | 25m | F | 103 | 580 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,59 | 367 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | 49 | 314 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.07,81 | 406 | 21.09.2024 | Horten | 25m | D | 62 | 408 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.19,94 | 353 | 02.11.2024 | Tønsberg | 25m | | 69 | 401 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.26,79 | 241 | 23.11.2024 | Sandefjord | 25m | | 106 | 464 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.30,00 | 332 | 24.11.2024 | Sandefjord | 25m | | 60 | 340 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.43,56 | 306 | 07.04.2024 | Tønsberg | 25m | | 122 | 616 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 3.02,74 | 275 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 120 | 515 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 3.03,31 | 293 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 120 | 501 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.24,08 | 286 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 108 | 453 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 5.43,38 | 305 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 119 | 530 |   |
 | Laster… |
     |