| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,23 | 430 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 80 | 401 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 34,72 | 383 | 11.01.2026 | Hokksund | 25m | F | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 34,88 | 323 | 21.03.2026 | Geithus | 25m | | 58 | 358 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,74 | 363 | 21.03.2026 | Geithus | 25m | | 36 | 251 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,13 | 459 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 53 | 254 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.14,82 | 376 | 21.09.2025 | Lambertseter | 25m | | 35 | 183 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.16,32 | 376 | 21.03.2026 | Geithus | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.22,71 | 461 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.51,63 | 355 | 11.01.2026 | Hokksund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 400m Fri | 5.38,70 | 335 | 01.05.2026 | Drammen | 50m | D | 25 | 125 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 800m Fri | 11.11,67 | 376 | 01.05.2026 | Drammen | 50m | | | |   |
 | Laster… |
     |