| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,56 | 517 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 13 | 164 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,02 | 485 | 26.01.2025 | Lørenskog | 25m | | 5 | 42 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 33,51 | 427 | 10.02.2024 | Holmen | 25m | | 18 | 163 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,02 | 384 | 03.11.2024 | Sofiemyr | 25m | | 36 | 273 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.01,01 | 558 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 6 | 85 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.11,26 | 436 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 11 | 111 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.12,05 | 482 | 25.01.2025 | Lørenskog | 25m | | 5 | 37 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.14,08 | 406 | 26.01.2025 | Lørenskog | 25m | | 6 | 39 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.26,87 | 369 | 11.02.2024 | Holmen | 25m | | 43 | 253 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.12,82 | 572 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 3 | 70 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.37,87 | 459 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 15 | 115 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.39,70 | 413 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 30 | 156 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.03,68 | 393 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 38 | 182 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.48,91 | 513 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 7 | 86 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 800m Fri | 10.17,37 | 462 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 8 | 62 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 1500m Fri | 19.58,46 | 435 | 15.06.2024 | Jessheim | 25m | | 6 | 50 |   |
 | Laster… |
     |