| | |
| 1 | 50m Fri | 29,25 | 481 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 18 | 199 | |
| 2 | 50m Butterfly | 31,69 | 455 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 12 | 176 | |
| 3 | 50m Rygg | 33,51 | 427 | 10.02.2024 | Holmen | 25m | | 15 | 132 | |
| 4 | 50m Bryst | 38,96 | 386 | 14.10.2023 | Sarpsborg | 25m | | 23 | 266 | |
| 5 | 100m Fri | 1.03,07 | 505 | 03.03.2024 | Sofiemyr | 25m | | 10 | 132 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.11,26 | 436 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 11 | 94 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.14,93 | 428 | 27.01.2024 | Lørenskog | 25m | | 21 | 167 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.17,93 | 349 | 14.10.2023 | Sarpsborg | 25m | | 32 | 285 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.26,87 | 369 | 11.02.2024 | Holmen | 25m | | 35 | 219 | |
| 10 | 200m Fri | 2.14,02 | 557 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 7 | 69 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.37,87 | 459 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 15 | 104 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.39,70 | 413 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 24 | 130 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.03,68 | 393 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 33 | 162 | |
| 14 | 400m Fri | 4.48,91 | 513 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 7 | 75 | |
| 15 | 800m Fri | 10.17,37 | 462 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 7 | 48 | |
| 16 | 1500m Fri | 19.58,46 | 435 | 15.06.2024 | Jessheim | 25m | | 4 | 34 | |
| Laster… |
|