| | |
| 1 | 50m Fri | 30,59 | 421 | 15.09.2024 | Skjetten | 25m | | 55 | 395 | |
| 2 | 50m Rygg | 34,85 | 380 | 14.09.2024 | Skjetten | 25m | | 30 | 213 | |
| 3 | 50m Butterfly | 37,08 | 284 | 12.05.2024 | Nordbytun | 25m | | 103 | 590 | |
| 4 | 50m Bryst | 41,89 | 342 | 14.04.2024 | Bergen | 50m | | 53 | 291 | |
| 5 | 100m Fri | 1.08,94 | 421 | 15.06.2024 | Ankerskogen svømmehall | 50m | | 48 | 341 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.20,07 | 369 | 01.06.2024 | Rud | 50m | | 31 | 187 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.21,04 | 339 | 02.12.2023 | Nadderud | 25m | | 57 | 461 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.27,02 | 259 | 15.06.2024 | Ankerskogen svømmehall | 50m | | 30 | 197 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.32,39 | 307 | 10.02.2024 | Holmen | 25m | D | 73 | 374 | |
| 10 | 200m Fri | 2.30,94 | 390 | 15.09.2024 | Skjetten | 25m | | 58 | 307 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.42,23 | 394 | 14.09.2024 | Skjetten | 25m | | 36 | 167 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.47,68 | 383 | 12.05.2024 | Nordbytun | 25m | | 45 | 228 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.12,53 | 341 | 10.02.2024 | Holmen | 25m | | 56 | 266 | |
| 14 | 400m Fri | 5.30,60 | 342 | 09.02.2024 | Holmen | 25m | | 82 | 376 | |
| Laster… |
|