| | |
| 1 | 50m Fri | 27,59 | 574 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 3 | 48 | |
| 2 | 50m Butterfly | 30,55 | 511 | 01.06.2024 | Rud | 50m | | 4 | 70 | |
| 3 | 50m Rygg | 34,23 | 401 | 04.11.2023 | Sofiemyr | 25m | | 11 | 206 | |
| 4 | 50m Bryst | 36,79 | 458 | 28.01.2024 | Lørenskog | 25m | | 10 | 104 | |
| 5 | 100m Fri | 59,94 | 589 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 2 | 42 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.10,05 | 459 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 8 | 78 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.10,63 | 512 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 4 | 63 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.15,71 | 381 | 11.02.2024 | Holmen | 25m | | 27 | 162 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.22,95 | 424 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | D | 14 | 117 | |
| 10 | 200m Fri | 2.11,10 | 595 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 1 | 36 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.31,68 | 518 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 6 | 49 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.34,14 | 459 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 15 | 76 | |
| 13 | 200m Bryst | 2.52,52 | 474 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 7 | 58 | |
| 14 | 400m Fri | 4.37,46 | 579 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 1 | 27 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 5.49,53 | 406 | 13.10.2023 | Sarpsborg | 25m | | 6 | 67 | |
| 16 | 800m Fri | 9.59,00 | 506 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 2 | 29 | |
| Laster… |
|