| | |
| 1 | 50m Fri | 28,78 | 505 | 24.08.2024 | Sofiemyr | 25m | | 12 | 154 | |
| 2 | 50m Butterfly | 31,24 | 478 | 12.05.2024 | Säffle | 50m | | 9 | 117 | |
| 3 | 50m Rygg | 31,31 | 524 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 2 | 42 | |
| 4 | 50m Bryst | 34,97 | 533 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 3 | 43 | |
| 5 | 100m Fri | 1.01,45 | 546 | 16.06.2024 | Jessheim | 25m | | 6 | 78 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.06,24 | 569 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 1 | 13 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.08,98 | 549 | 24.08.2024 | Sofiemyr | 25m | | 1 | 40 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.10,18 | 456 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 9 | 79 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.15,40 | 565 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 1 | 22 | |
| 10 | 200m Fri | 2.13,65 | 562 | 15.06.2024 | Jessheim | 25m | | 4 | 63 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.22,06 | 586 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 1 | 9 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.27,64 | 562 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 2 | 21 | |
| 13 | 200m Butterfly | 2.45,27 | 379 | 21.01.2024 | Lambertseter | 25m | | 5 | 27 | |
| 14 | 200m Bryst | 2.47,61 | 517 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 3 | 32 | |
| 15 | 400m Fri | 4.40,18 | 562 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 2 | 34 | |
| 16 | 400m Individuell medley | 5.30,38 | 524 | 11.05.2024 | Säffle | 50m | | 1 | 13 | |
| 17 | 800m Fri | 10.15,84 | 465 | 12.01.2024 | Jessheim | 25m | | 6 | 47 | |
| 18 | 1500m Fri | 19.57,41 | 454 | 26.04.2024 | Drammen | 50m | | 2 | 26 | |
| Laster… |
|