| | |
| 1 | 50m Fri | 31,37 | 390 | 15.09.2024 | Mandal | 25m | | 74 | 503 | |
| 2 | 50m Butterfly | 33,56 | 385 | 09.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 31 | 279 | |
| 3 | 50m Rygg | 36,11 | 417 | 07.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 28 | 202 | |
| 4 | 50m Bryst | 46,76 | 223 | 26.11.2023 | Flekkefjord | 25m | | 153 | 893 | |
| 5 | 100m Fri | 1.09,28 | 381 | 10.02.2024 | Lillesand | 25m | | 66 | 419 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.18,36 | 328 | 04.05.2024 | Vennesla | 25m | | 37 | 217 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.20,77 | 359 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 39 | 203 | |
| 8 | 100m Individuell medley | 1.20,93 | 340 | 04.05.2024 | Vennesla | 25m | | 68 | 354 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.47,92 | 192 | 15.10.2023 | Grimstad | 25m | D | 180 | 959 | |
| 10 | 200m Fri | 2.33,40 | 371 | 04.05.2024 | Vennesla | 25m | | 70 | 356 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.54,49 | 316 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 82 | 335 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.59,27 | 348 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 41 | 175 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.41,68 | 223 | 15.10.2023 | Grimstad | 25m | | 146 | 718 | |
| 14 | 400m Fri | 5.30,52 | 342 | 18.02.2024 | Bryne | 25m | | 80 | 374 | |
| 15 | 800m Fri | 11.50,97 | 302 | 11.02.2024 | Lillesand | 25m | | 35 | 157 | |
| Laster… |
|