| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,01 | 440 | 19.10.2025 | Lillesand | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,72 | 429 | 15.03.2026 | Lillesand | 25m | | 19 | 96 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 35,95 | 417 | 23.01.2026 | Kristiansand | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 48,67 | 198 | 23.11.2025 | Flekkefjord | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.07,36 | 452 | 25.01.2026 | Kristiansand | 50m | | 29 | 135 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.16,25 | 355 | 21.09.2025 | Thisted | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.16,28 | 329 | 19.09.2025 | Thisted | 25m | | 45 | 223 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.17,20 | 363 | 19.09.2025 | Thisted | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.42,95 | 222 | 23.11.2025 | Flekkefjord | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.27,56 | 417 | 21.09.2025 | Thisted | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.47,60 | 349 | 18.10.2025 | Lillesand | 25m | | 71 | 272 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.50,83 | 360 | 14.03.2026 | Lillesand | 25m | | 55 | 220 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.32,91 | 241 | 23.11.2025 | Flekkefjord | 25m | | 132 | 605 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.15,33 | 389 | 15.03.2026 | Lillesand | 25m | | 52 | 216 |   |
 | Laster… |
     |