| | |
| 1 | 50m Fri | 30,21 | 437 | 03.03.2024 | Porsgrunn | 25m | | 45 | 344 | |
| 2 | 50m Butterfly | 35,16 | 335 | 16.06.2024 | Ankerskogen svømmehall | 50m | | 55 | 371 | |
| 3 | 50m Rygg | 38,18 | 289 | 05.11.2023 | Tønsberg | 25m | | 64 | 526 | |
| 4 | 50m Bryst | 44,86 | 252 | 03.12.2023 | Nadderud | 25m | | 108 | 739 | |
| 5 | 100m Fri | 1.07,19 | 418 | 02.12.2023 | Nadderud | 25m | | 29 | 387 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.19,87 | 354 | 21.09.2024 | Horten | 25m | | 59 | 314 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.20,76 | 299 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 51 | 263 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.21,05 | 310 | 03.03.2024 | Porsgrunn | 25m | | 55 | 265 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.35,76 | 276 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 105 | 486 | |
| 10 | 200m Fri | 2.29,92 | 398 | 21.09.2024 | Horten | 25m | | 50 | 286 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.48,94 | 348 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 57 | 253 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.52,24 | 354 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 62 | 301 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.22,00 | 295 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 95 | 386 | |
| 14 | 400m Fri | 5.22,27 | 369 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 66 | 310 | |
| Laster… |
|