| | |
| 1 | 50m Fri | 28,74 | 507 | 06.04.2024 | Lambertseter | 25m | | 10 | 151 | |
| 2 | 50m Butterfly | 31,37 | 472 | 27.04.2024 | Drammen | 50m | | 10 | 121 | |
| 3 | 50m Rygg | 32,61 | 464 | 07.04.2024 | Lambertseter | 25m | | 8 | 94 | |
| 4 | 50m Bryst | 37,70 | 426 | 07.04.2024 | Lambertseter | 25m | D | 20 | 155 | |
| 5 | 100m Fri | 1.02,58 | 517 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 8 | 115 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.09,45 | 509 | 30.06.2024 | Varberg | 50m | | 4 | 52 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.09,77 | 486 | 06.04.2024 | Lambertseter | 25m | | 5 | 55 | |
| 8 | 100m Individuell medley | 1.11,28 | 498 | 24.08.2024 | Sofiemyr | 25m | | 7 | 80 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.20,99 | 456 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 6 | 81 | |
| 10 | 200m Fri | 2.13,91 | 558 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 5 | 67 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.26,26 | 537 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 3 | 23 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.30,57 | 530 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 3 | 39 | |
| 13 | 200m Butterfly | 2.47,91 | 381 | 12.05.2024 | Säffle | 50m | | 2 | 27 | |
| 14 | 200m Bryst | 2.53,97 | 462 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 10 | 67 | |
| 15 | 400m Fri | 4.43,61 | 542 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 6 | 49 | |
| 16 | 400m Individuell medley | 5.44,24 | 463 | 11.05.2024 | Säffle | 50m | | 3 | 25 | |
| 17 | 800m Fri | 10.09,46 | 480 | 12.01.2024 | Jessheim | 25m | | 5 | 39 | |
| Laster… |
|