| | |
| 1 | 50m Fri | 34,10 | 304 | 04.11.2023 | Tønsberg | 25m | | 129 | 971 | |
| 2 | 50m Butterfly | 40,37 | 220 | 06.10.2024 | Porsgrunn | 25m | | 148 | 817 | |
| 3 | 50m Rygg | 42,08 | 263 | 14.06.2024 | Ankerskogen svømmehall | 50m | | 101 | 513 | |
| 4 | 50m Bryst | 46,24 | 230 | 05.11.2023 | Tønsberg | 25m | | 141 | 848 | |
| 5 | 100m Fri | 1.17,24 | 300 | 28.01.2024 | Kristiansand | 50m | | 119 | 644 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.29,49 | 251 | 07.04.2024 | Tønsberg | 25m | | 127 | 631 | |
| 7 | 100m Bryst | 1.40,83 | 236 | 07.04.2024 | Tønsberg | 25m | | 137 | 656 | |
| 8 | 200m Fri | 2.51,72 | 265 | 04.11.2023 | Tønsberg | 25m | | 122 | 767 | |
| 9 | 200m Individuell medley | 3.12,83 | 252 | 06.10.2024 | Porsgrunn | 25m | | 136 | 556 | |
| 10 | 200m Bryst | 3.33,18 | 251 | 05.10.2024 | Porsgrunn | 25m | | 126 | 527 | |
| 11 | 400m Fri | 6.12,12 | 256 | 16.06.2024 | Ankerskogen svømmehall | 50m | | 58 | 253 | |
| Laster… |
|