| | |
| 1 | 50m Fri | 31,94 | 406 | 14.04.2024 | Bergen | 50m | | 73 | 473 | |
| 2 | 50m Butterfly | 33,91 | 371 | 27.04.2024 | Åstveit | 25m | | 39 | 338 | |
| 3 | 50m Bryst | 36,55 | 467 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 9 | 94 | |
| 4 | 50m Rygg | 36,66 | 398 | 14.06.2024 | Bergen | 50m | | 39 | 240 | |
| 5 | 100m Fri | 1.10,45 | 362 | 28.01.2024 | Trondheim | 25m | | 85 | 495 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.15,38 | 421 | 29.10.2023 | Stavanger | 25m | | 11 | 235 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.15,73 | 363 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 24 | 169 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.18,95 | 535 | 16.06.2024 | Bergen | 50m | | 1 | 30 | |
| 9 | 100m Rygg | 1.21,32 | 352 | 28.06.2024 | Norrköping | 50m | | 42 | 220 | |
| 10 | 200m Fri | 2.28,09 | 413 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | D | 38 | 255 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.35,85 | 478 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 13 | 81 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.40,30 | 408 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 27 | 142 | |
| 13 | 200m Bryst | 2.44,07 | 551 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 1 | 16 | |
| 14 | 400m Fri | 5.02,92 | 445 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 28 | 162 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 5.38,18 | 448 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 4 | 34 | |
| Laster… |
|