| | |
| 1 | 50m Fri | 30,01 | 446 | 13.01.2024 | Jessheim | 25m | | 37 | 312 | |
| 2 | 50m Butterfly | 32,03 | 440 | 06.04.2024 | Lambertseter | 25m | | 15 | 194 | |
| 3 | 50m Rygg | 32,81 | 455 | 10.02.2024 | Holmen | 25m | | 11 | 103 | |
| 4 | 50m Bryst | 40,53 | 342 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | D | 53 | 335 | |
| 5 | 100m Fri | 1.05,61 | 449 | 06.04.2024 | Lambertseter | 25m | | 23 | 229 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.12,22 | 439 | 13.01.2024 | Jessheim | 25m | | 9 | 90 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.14,34 | 439 | 21.01.2024 | Lambertseter | 25m | | 16 | 146 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.15,45 | 367 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 22 | 161 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.28,36 | 351 | 11.02.2024 | Holmen | 25m | | 43 | 255 | |
| 10 | 200m Fri | 2.27,43 | 418 | 07.04.2024 | Lambertseter | 25m | | 35 | 239 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.33,82 | 462 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 13 | 73 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.39,14 | 448 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 17 | 113 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.03,06 | 397 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 30 | 155 | |
| 14 | 200m Butterfly | 3.07,56 | 273 | 12.05.2024 | Säffle | 50m | | 6 | 47 | |
| 15 | 400m Fri | 5.04,85 | 436 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 29 | 171 | |
| 16 | 400m Individuell medley | 5.48,52 | 410 | 07.04.2024 | Lambertseter | 25m | | 7 | 45 | |
| 17 | 800m Fri | 11.23,51 | 340 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 25 | 121 | |
| Laster… |
|