| | |
| 1 | 50m Fri | 32,16 | 362 | 27.04.2024 | Trondheim | 25m | | 102 | 643 | |
| 2 | 50m Butterfly | 39,86 | 228 | 27.04.2024 | Trondheim | 25m | | 139 | 786 | |
| 3 | 50m Bryst | 41,46 | 320 | 02.12.2023 | Stjørdal | 25m | | 52 | 468 | |
| 4 | 100m Fri | 1.16,85 | 279 | 27.04.2024 | Trondheim | 25m | D | 146 | 794 | |
| 5 | 100m Individuell medley | 1.24,56 | 298 | 02.03.2024 | Trondheim | 25m | | 99 | 471 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.25,30 | 266 | 10.02.2024 | Hommelvik | 25m | | 81 | 361 | |
| 7 | 100m Bryst | 1.32,94 | 302 | 26.01.2024 | Trondheim | 25m | | 78 | 388 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.32,94 | 196 | 16.03.2024 | Levanger | 25m | | 117 | 512 | |
| 9 | 200m Fri | 2.36,62 | 349 | 14.09.2024 | Trondheim | 25m | | 84 | 419 | |
| 10 | 200m Rygg | 2.54,99 | 314 | 17.03.2024 | Levanger | 25m | | 87 | 347 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.57,61 | 322 | 17.03.2024 | Levanger | 25m | | 83 | 361 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.13,24 | 337 | 16.03.2024 | Levanger | 25m | | 60 | 275 | |
| 13 | 400m Fri | 5.35,57 | 327 | 15.03.2024 | Levanger | 25m | | 94 | 418 | |
| Laster… |
|