| | |
| 1 | 50m Fri | 28,68 | 511 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | D | 9 | 145 | |
| 2 | 50m Butterfly | 29,57 | 560 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 1 | 36 | |
| 3 | 50m Rygg | 30,83 | 549 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 1 | 27 | |
| 4 | 50m Bryst | 37,71 | 469 | 14.04.2024 | Bergen | 50m | | 11 | 98 | |
| 5 | 100m Fri | 1.00,38 | 576 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 3 | 51 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.06,76 | 530 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 3 | 37 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.07,07 | 548 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 2 | 21 | |
| 8 | 100m Individuell medley | 1.09,27 | 542 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 2 | 43 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.22,79 | 427 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | D | 13 | 113 | |
| 10 | 200m Fri | 2.13,97 | 558 | 15.09.2024 | Skjetten | 25m | | 6 | 68 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.25,60 | 545 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 2 | 20 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.27,44 | 564 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 1 | 20 | |
| 13 | 200m Butterfly | 2.45,10 | 380 | 12.01.2024 | Jessheim | 25m | | 4 | 24 | |
| 14 | 200m Bryst | 2.51,91 | 479 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 6 | 55 | |
| 15 | 400m Fri | 4.43,47 | 543 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 5 | 48 | |
| Laster… |
|