| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,00 | 604 | 28.11.2025 | Reykjavík | 25m | | 3 | 29 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 28,71 | 678 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | F | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 29,39 | 574 | 14.03.2026 | Jönköping | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 35,03 | 531 | 06.09.2026 | Lørenskog | 25m | | 4 | 49 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.01,00 | 609 | 14.06.2026 | Rud | 50m | | 5 | 43 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.02,51 | 645 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.06,13 | 578 | 16.11.2025 | Holmen | 25m | | 2 | 20 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.07,06 | 557 | 23.01.2026 | Kristiansand | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.16,19 | 651 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.16,92 | 522 | 04.09.2026 | Lørenskog | 25m | D | 19 | 84 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.24,89 | 591 | 17.10.2026 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 4.39,27 | 560 | 04.09.2026 | Lørenskog | 25m | | 5 | 33 |   |
 | Laster… |
     |