| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 37,13 | 235 | 30.04.2022 | Hammerfest | 25m | | 66 | 943 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 46,36 | 168 | 01.05.2022 | Hammerfest | 25m | | 63 | 556 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 48,40 | 127 | 06.02.2022 | Karasjok | 25m | | 100 | 934 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 58,45 | 116 | 06.02.2022 | Karasjok | 25m | | 164 | 1157 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.30,57 | 170 | 17.10.2021 | Hammerfest | 25m | | 70 | 1163 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.48,37 | 129 | 01.05.2022 | Hammerfest | 25m | | 62 | 481 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.55,82 | 116 | 16.10.2021 | Hammerfest | 25m | | 86 | 928 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 2.09,10 | 112 | 30.04.2022 | Hammerfest | 25m | | 149 | 1010 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 3.22,91 | 161 | 01.05.2022 | Hammerfest | 25m | | 106 | 846 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 4.08,88 | 117 | 04.12.2021 | Lakselv | 25m | | 101 | 924 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Bryst | 4.31,58 | 121 | 30.04.2022 | Hammerfest | 25m | | 137 | 760 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Fri | 8.10,48 | 108 | 05.12.2021 | Lakselv | 25m | | 107 | 969 |   |
 | Laster… |
     |