| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,80 | 455 | 25.05.2025 | Slåtthaug | 25m | | 42 | 234 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Bryst | 34,61 | 550 | 18.10.2024 | Jessheim | 25m | | 3 | 45 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 35,02 | 337 | 09.06.2025 | Porsgrunn | 25m | D | 81 | 409 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Rygg | 35,17 | 445 | 04.04.2025 | Bergen | 50m | | 28 | 138 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.06,99 | 422 | 01.02.2025 | Stemmemyren | 25m | | 49 | 253 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.12,79 | 467 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 14 | 147 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.13,29 | 420 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 20 | 141 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.16,78 | 535 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 4 | 47 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Butterfly | 1.20,07 | 307 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 60 | 242 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.21,91 | 469 | 24.05.2025 | Slåtthaug | 25m | | 22 | 117 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.35,69 | 479 | 09.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 17 | 74 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.35,72 | 445 | 16.03.2025 | Stavanger | 25m | | 24 | 90 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.47,81 | 515 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 8 | 32 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.54,42 | 484 | 07.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 24 | 99 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 800m Fri | 10.38,12 | 438 | 13.06.2025 | Bergen | 50m | | 6 | 42 |   |
 | Laster… |
     |