| | |
| 1 | 50m Fri | 30,01 | 446 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 37 | 312 | |
| 2 | 50m Bryst | 34,75 | 544 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 2 | 38 | |
| 3 | 50m Butterfly | 35,11 | 334 | 08.09.2024 | Stemmemyren | 25m | | 62 | 436 | |
| 4 | 50m Rygg | 35,28 | 366 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 42 | 246 | |
| 5 | 100m Fri | 1.09,20 | 382 | 07.09.2024 | Stemmemyren | 25m | | 65 | 415 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.12,79 | 467 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 11 | 112 | |
| 7 | 100m Bryst | 1.16,78 | 535 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 3 | 37 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.17,20 | 359 | 28.10.2023 | Stavanger | 25m | | 27 | 259 | |
| 9 | 100m Butterfly | 1.25,34 | 254 | 26.04.2024 | Slåtthaug | 25m | | 84 | 364 | |
| 10 | 200m Fri | 2.30,28 | 395 | 08.09.2024 | Stemmemyren | 25m | | 53 | 293 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.41,51 | 399 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 33 | 158 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.44,52 | 406 | 18.02.2024 | Slåtthaug | 25m | | 36 | 177 | |
| 13 | 200m Bryst | 2.52,86 | 471 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 8 | 59 | |
| 14 | 400m Fri | 5.21,88 | 371 | 15.03.2024 | Førde | 25m | | 65 | 306 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 6.11,07 | 339 | 02.12.2023 | Slåtthaug | 25m | | 20 | 116 | |
| 16 | 800m Fri | 11.57,05 | 295 | 26.11.2023 | Ågotnes | 25m | D | 36 | 206 | |
| 17 | 1500m Fri | 22.17,73 | 312 | 26.11.2023 | Ågotnes | 25m | | 15 | 121 | |
| Laster… |
|