| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,16 | 539 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 10 | 124 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 30,55 | 511 | 15.06.2024 | Bergen | 50m | | 4 | 71 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 32,35 | 475 | 24.11.2024 | Ågotnes | 25m | | 8 | 106 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 37,20 | 443 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 17 | 152 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.02,76 | 513 | 24.11.2024 | Ågotnes | 25m | | 14 | 142 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.10,63 | 448 | 01.06.2024 | Førde | 25m | | 10 | 100 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.10,91 | 463 | 08.12.2024 | Slåtthaug | 25m | | 9 | 93 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.11,16 | 500 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 9 | 108 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.26,38 | 376 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | D | 37 | 238 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.18,63 | 503 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 12 | 137 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.33,78 | 462 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 17 | 90 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.34,91 | 486 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 11 | 84 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.47,95 | 361 | 08.12.2024 | Slåtthaug | 25m | | 6 | 49 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 2.59,21 | 423 | 06.09.2024 | Åstveit | 25m | | 27 | 125 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.49,59 | 509 | 11.01.2025 | Åstveit | 25m | | 5 | 18 |   |
 | Laster… |
     |