| | |
| 1 | 50m Fri | 28,16 | 539 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 5 | 95 | |
| 2 | 50m Butterfly | 30,55 | 511 | 15.06.2024 | Bergen | 50m | | 4 | 70 | |
| 3 | 50m Rygg | 32,42 | 472 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 6 | 82 | |
| 4 | 50m Bryst | 37,20 | 443 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 12 | 122 | |
| 5 | 100m Fri | 1.03,84 | 487 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 13 | 160 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.10,63 | 448 | 01.06.2024 | Førde | 25m | | 10 | 83 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.11,16 | 500 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 6 | 76 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.11,67 | 449 | 28.10.2023 | Stavanger | 25m | | 5 | 122 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.26,38 | 376 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | D | 29 | 204 | |
| 10 | 200m Fri | 2.18,63 | 503 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 11 | 110 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.33,78 | 462 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 12 | 72 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.34,91 | 486 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 11 | 72 | |
| 13 | 200m Bryst | 2.59,21 | 423 | 06.09.2024 | Åstveit | 25m | | 22 | 113 | |
| 14 | 400m Fri | 4.56,25 | 475 | 15.03.2024 | Førde | 25m | | 14 | 118 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 5.46,23 | 418 | 02.12.2023 | Slåtthaug | 25m | | 5 | 64 | |
| Laster… |
|