| | |
| 1 | 50m Fri | 28,97 | 495 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 14 | 176 | |
| 2 | 50m Butterfly | 33,11 | 399 | 28.01.2024 | Trondheim | 25m | | 26 | 270 | |
| 3 | 50m Rygg | 35,25 | 367 | 27.10.2023 | Stavanger | 25m | | 23 | 286 | |
| 4 | 50m Bryst | 44,90 | 252 | 06.09.2024 | Åstveit | 25m | D | 128 | 680 | |
| 5 | 100m Fri | 1.05,09 | 460 | 07.09.2024 | Stemmemyren | 25m | | 20 | 204 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.13,35 | 400 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 18 | 134 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.16,43 | 404 | 02.12.2023 | Slåtthaug | 25m | | 19 | 279 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.35,61 | 277 | 06.09.2024 | Åstveit | 25m | D | 103 | 480 | |
| 9 | 200m Fri | 2.21,62 | 472 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 17 | 148 | |
| 10 | 200m Rygg | 2.41,38 | 400 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 32 | 157 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.43,75 | 412 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 32 | 157 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.18,22 | 312 | 06.09.2024 | Åstveit | 25m | | 79 | 342 | |
| 13 | 400m Fri | 4.53,42 | 489 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 10 | 99 | |
| 14 | 800m Fri | 10.05,19 | 490 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 4 | 35 | |
| 15 | 1500m Fri | 19.19,88 | 480 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 1 | 18 | |
| Laster… |
|