| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,87 | 452 | 14.09.2024 | Haugesund | 25m | | 63 | 342 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,22 | 395 | 16.03.2025 | Stavanger | 25m | D | 60 | 252 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 38,71 | 393 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | D | 51 | 196 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.04,91 | 463 | 14.03.2025 | Stavanger | 25m | D | 33 | 159 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 1.14,63 | 379 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | | 43 | 146 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.22,41 | 433 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | D | 32 | 109 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 200m Fri | 2.14,72 | 548 | 14.12.2024 | Sandnes | 25m | | 12 | 92 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Individuell medley | 2.31,56 | 519 | 16.03.2025 | Stavanger | 25m | | 15 | 45 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.36,28 | 440 | 16.03.2025 | Stavanger | 25m | | 29 | 98 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Bryst | 2.51,54 | 482 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | | 17 | 48 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Fri | 4.32,61 | 610 | 14.03.2025 | Stavanger | 25m | | 5 | 15 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 800m Fri | 9.41,14 | 554 | 18.10.2024 | Jessheim | 25m | | 4 | 27 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 1500m Fri | 18.24,86 | 555 | 20.10.2024 | Jessheim | 25m | | 1 | 14 |   |
 | Laster… |
     |