| | |
| 1 | 50m Fri | 29,68 | 461 | 21.09.2024 | Väsby | 25m | | 26 | 259 | |
| 2 | 50m Butterfly | 32,19 | 434 | 22.09.2024 | Väsby | 25m | | 19 | 204 | |
| 3 | 50m Bryst | 38,46 | 401 | 20.09.2024 | Väsby | 25m | | 24 | 195 | |
| 4 | 100m Fri | 1.07,78 | 444 | 07.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 31 | 273 | |
| 5 | 100m Individuell medley | 1.14,47 | 436 | 22.09.2024 | Väsby | 25m | | 19 | 150 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.18,77 | 323 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 39 | 224 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.20,07 | 322 | 17.02.2024 | Bryne | 25m | | 45 | 241 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.23,64 | 414 | 29.06.2024 | Stavanger | 25m | | 18 | 133 | |
| 9 | 200m Fri | 2.23,96 | 449 | 15.09.2024 | Haugesund | 25m | | 23 | 190 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 2.38,54 | 454 | 21.09.2024 | Väsby | 25m | | 16 | 106 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.40,21 | 409 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 26 | 139 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.00,38 | 415 | 15.09.2024 | Haugesund | 25m | | 26 | 131 | |
| 13 | 400m Fri | 5.09,71 | 416 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 37 | 202 | |
| 14 | 400m Individuell medley | 5.41,07 | 437 | 20.09.2024 | Väsby | 25m | | 5 | 36 | |
| Laster… |
|