| | |
| 1 | 50m Fri | 31,27 | 433 | 14.04.2024 | Bergen | 50m | | 53 | 392 | |
| 2 | 50m Butterfly | 38,65 | 250 | 17.03.2024 | Levanger | 25m | D | 126 | 705 | |
| 3 | 50m Bryst | 39,26 | 377 | 10.02.2024 | Hommelvik | 25m | | 34 | 250 | |
| 4 | 100m Fri | 1.08,12 | 437 | 15.06.2024 | Ankerskogen svømmehall | 50m | | 36 | 291 | |
| 5 | 100m Individuell medley | 1.20,60 | 344 | 22.10.2023 | Kolvereid | 25m | | 53 | 442 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.21,58 | 304 | 21.10.2023 | Kolvereid | 25m | | 49 | 383 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.26,46 | 244 | 16.03.2024 | Levanger | 25m | | 92 | 395 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.27,23 | 365 | 27.10.2023 | Stavanger | 25m | | 25 | 268 | |
| 9 | 200m Fri | 2.27,96 | 414 | 15.03.2024 | Levanger | 25m | D | 37 | 252 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 2.48,31 | 379 | 17.03.2024 | Levanger | 25m | | 46 | 238 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.53,07 | 324 | 28.01.2024 | Trondheim | 25m | | 77 | 318 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.02,37 | 401 | 16.03.2024 | Levanger | 25m | | 28 | 149 | |
| 13 | 400m Fri | 5.01,04 | 453 | 15.03.2024 | Levanger | 25m | | 23 | 148 | |
| 14 | 800m Fri | 10.51,54 | 393 | 27.04.2024 | Trondheim | 25m | | 14 | 85 | |
| Laster… |
|