| | |
| 1 | 50m Fri | 26,84 | 623 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 1 | 19 | |
| 2 | 50m Butterfly | 29,15 | 588 | 15.06.2024 | Bergen | 50m | | 1 | 24 | |
| 3 | 50m Rygg | 31,35 | 522 | 21.10.2023 | Sandnes | 25m | | 1 | 65 | |
| 4 | 50m Bryst | 42,46 | 298 | 06.09.2024 | Åstveit | 25m | D | 85 | 484 | |
| 5 | 100m Fri | 59,68 | 596 | 19.11.2023 | Bergen | 25m | | 1 | 48 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.05,86 | 552 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 1 | 22 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.09,89 | 484 | 22.10.2023 | Sandnes | 25m | | | | |
| 8 | 100m Individuell medley | 1.11,70 | 489 | 02.12.2023 | Slåtthaug | 25m | | 2 | 114 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.27,30 | 364 | 06.09.2024 | Åstveit | 25m | D | 37 | 230 | |
| 10 | 200m Fri | 2.13,46 | 564 | 28.04.2024 | Åstveit | 25m | | 3 | 62 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.27,90 | 520 | 17.02.2024 | Slåtthaug | 25m | | 4 | 30 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.31,01 | 525 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 4 | 42 | |
| 13 | 200m Butterfly | 2.57,67 | 305 | 03.12.2023 | Slåtthaug | 25m | | 5 | 71 | |
| 14 | 200m Bryst | 3.03,41 | 394 | 06.09.2024 | Åstveit | 25m | | 32 | 158 | |
| 15 | 400m Fri | 4.40,74 | 559 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 3 | 37 | |
| 16 | 800m Fri | 10.14,07 | 469 | 26.11.2023 | Ågotnes | 25m | D | 2 | 63 | |
| 17 | 1500m Fri | 19.22,46 | 476 | 26.11.2023 | Ågotnes | 25m | | 1 | 46 | |
| Laster… |
|