| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 33,34 | 325 | 14.09.2024 | Bodø | 25m | | 145 | 877 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 40,13 | 224 | 05.05.2024 | Harstad | 25m | | 157 | 893 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 40,94 | 234 | 09.06.2024 | Fauske | 25m | | 139 | 767 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 47,78 | 209 | 15.09.2024 | Bodø | 25m | | 186 | 1006 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.17,11 | 276 | 04.05.2024 | Harstad | 25m | | 159 | 882 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.31,14 | 238 | 04.05.2024 | Harstad | 25m | | 163 | 841 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.35,50 | 181 | 08.06.2024 | Fauske | 25m | | 142 | 644 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.55,47 | 248 | 04.05.2024 | Harstad | 25m | D | 166 | 830 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 3.15,08 | 243 | 14.09.2024 | Bodø | 25m | | 150 | 671 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 3.17,85 | 217 | 15.09.2024 | Bodø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Fri | 6.02,36 | 260 | 04.05.2024 | Harstad | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |