| | |
| 1 | 50m Fri | 29,84 | 453 | 11.02.2024 | Lillesand | 25m | | 32 | 285 | |
| 2 | 50m Butterfly | 33,75 | 379 | 27.01.2024 | Kristiansand | 50m | | 33 | 290 | |
| 3 | 50m Rygg | 37,95 | 294 | 14.10.2023 | Grimstad | 25m | | 56 | 501 | |
| 4 | 50m Bryst | 47,67 | 210 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 173 | 896 | |
| 5 | 100m Fri | 1.06,34 | 434 | 04.05.2024 | Vennesla | 25m | | 31 | 269 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.16,50 | 352 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 28 | 186 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.18,04 | 379 | 04.05.2024 | Vennesla | 25m | | 47 | 262 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.41,06 | 234 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 143 | 661 | |
| 9 | 200m Fri | 2.31,18 | 388 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 59 | 315 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 2.49,58 | 371 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 50 | 263 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.52,64 | 327 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 75 | 312 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.24,62 | 284 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 102 | 420 | |
| 13 | 400m Fri | 5.13,20 | 402 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 41 | 225 | |
| 14 | 800m Fri | 10.53,26 | 390 | 11.02.2024 | Lillesand | 25m | | 17 | 89 | |
| 15 | 1500m Fri | 21.24,19 | 368 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 8 | 45 | |
| Laster… |
|