| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,26 | 429 | 05.04.2025 | Vennesla | 25m | F | 74 | 406 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,44 | 366 | 11.10.2025 | Sarpsborg | 25m | | 70 | 370 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 46,16 | 252 | 23.01.2026 | Kristiansand | 50m | D | 28 | 136 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.04,76 | 467 | 05.04.2025 | Vennesla | 25m | | 42 | 229 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 1.21,75 | 268 | 18.10.2025 | Lillesand | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.38,49 | 276 | 23.01.2026 | Kristiansand | 50m | D | 21 | 96 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 200m Fri | 2.22,66 | 462 | 05.04.2025 | Vennesla | 25m | | 43 | 199 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Individuell medley | 2.47,63 | 382 | 16.03.2025 | Mandal | 25m | | 62 | 249 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.51,40 | 326 | 16.03.2025 | Mandal | 25m | | 84 | 319 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Bryst | 3.24,76 | 303 | 23.01.2026 | Kristiansand | 50m | | 10 | 51 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Fri | 5.15,48 | 388 | 11.10.2025 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |