| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,17 | 433 | 15.03.2026 | Lillesand | 25m | | 48 | 227 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,10 | 378 | 15.03.2026 | Lillesand | 25m | | 46 | 202 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 38,46 | 282 | 14.03.2026 | Lillesand | 25m | | 67 | 312 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 42,57 | 295 | 14.03.2026 | Lillesand | 25m | | 89 | 410 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.06,74 | 426 | 15.03.2026 | Lillesand | 25m | F | 39 | 173 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.21,75 | 268 | 18.10.2025 | Lillesand | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.38,49 | 276 | 23.01.2026 | Kristiansand | 50m | D | 41 | 223 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.23,63 | 453 | 14.03.2026 | Lillesand | 25m | | 35 | 127 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.54,77 | 375 | 24.01.2026 | Kristiansand | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.54,88 | 307 | 18.10.2025 | Lillesand | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Bryst | 3.24,76 | 303 | 23.01.2026 | Kristiansand | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 5.15,48 | 388 | 11.10.2025 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |