| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,96 | 364 | 07.02.2026 | Horten | 25m | | 110 | 639 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,82 | 325 | 10.10.2026 | Sarpsborg | 25m | | 89 | 460 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 39,47 | 261 | 19.09.2026 | Uddevalla | 25m | | 96 | 555 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,45 | 320 | 09.11.2025 | Fredrikstad | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.06,56 | 430 | 08.03.2026 | Sarpsborg | 25m | | 63 | 291 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.19,38 | 292 | 08.03.2026 | Sarpsborg | 25m | | 61 | 267 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.22,81 | 294 | 25.10.2025 | Langhus | 25m | | 106 | 545 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.35,99 | 274 | 11.04.2026 | Sarpsborg | 25m | D | 106 | 525 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.26,46 | 427 | 11.10.2026 | Sarpsborg | 25m | | 52 | 231 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.50,47 | 363 | 12.04.2026 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Bryst | 3.18,35 | 298 | 11.04.2026 | Sarpsborg | 25m | | 89 | 359 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 5.08,38 | 416 | 10.04.2026 | Sarpsborg | 25m | | 49 | 210 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 800m Fri | 11.03,64 | 389 | 01.05.2026 | Drammen | 50m | | 12 | 65 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 1500m Fri | 20.49,53 | 384 | 10.10.2026 | Sarpsborg | 25m | | 7 | 53 |   |
 | Laster… |
     |