| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,96 | 364 | 07.02.2026 | Horten | 25m | | 77 | 425 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 35,03 | 319 | 08.03.2026 | Sarpsborg | 25m | | 74 | 324 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 41,45 | 320 | 09.11.2025 | Fredrikstad | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.06,56 | 430 | 08.03.2026 | Sarpsborg | 25m | | 28 | 149 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 1.19,38 | 292 | 08.03.2026 | Sarpsborg | 25m | | 53 | 199 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.22,81 | 294 | 25.10.2025 | Langhus | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.32,10 | 310 | 07.09.2025 | Fredrikstad | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.29,30 | 403 | 20.09.2025 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.50,47 | 363 | 12.04.2026 | Sarpsborg | 25m | | 54 | 209 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.58,15 | 290 | 20.09.2025 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Bryst | 3.18,35 | 298 | 11.04.2026 | Sarpsborg | 25m | | 75 | 293 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 5.08,38 | 416 | 10.04.2026 | Sarpsborg | 25m | | 39 | 166 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 800m Fri | 10.46,07 | 403 | 12.10.2025 | Sarpsborg | 25m | | 27 | 102 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 1500m Fri | 21.07,71 | 367 | 10.10.2025 | Sarpsborg | 25m | | 16 | 74 |   |
 | Laster… |
     |