| | |
| 1 | 50m Fri | 31,82 | 374 | 11.05.2024 | Nordbytun | 25m | | 91 | 591 | |
| 2 | 50m Butterfly | 34,93 | 340 | 03.03.2024 | Sofiemyr | 25m | | 59 | 426 | |
| 3 | 50m Rygg | 39,06 | 270 | 12.11.2023 | Moss | 25m | | 77 | 595 | |
| 4 | 50m Bryst | 43,69 | 273 | 11.05.2024 | Nordbytun | 25m | D | 109 | 590 | |
| 5 | 100m Fri | 1.10,02 | 369 | 06.01.2024 | Sarpsborg | 25m | | 81 | 473 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.21,72 | 289 | 18.02.2024 | Krokstadelva | 25m | | 56 | 286 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.21,79 | 329 | 12.05.2024 | Nordbytun | 25m | | 78 | 395 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.24,36 | 275 | 06.01.2024 | Sarpsborg | 25m | | 74 | 346 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.34,28 | 289 | 11.05.2024 | Nordbytun | 25m | | 90 | 426 | |
| 10 | 200m Fri | 2.33,70 | 369 | 12.05.2024 | Nordbytun | 25m | | 71 | 362 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.56,49 | 329 | 10.02.2024 | Horten | 25m | | 78 | 347 | |
| 12 | 200m Rygg | 3.03,55 | 272 | 18.02.2024 | Krokstadelva | 25m | | 109 | 459 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.29,86 | 263 | 18.02.2024 | Krokstadelva | 25m | | 116 | 494 | |
| 14 | 400m Fri | 5.25,62 | 358 | 13.10.2023 | Sarpsborg | 25m | | 52 | 385 | |
| 15 | 800m Fri | 11.20,46 | 361 | 28.04.2024 | Drammen | 50m | | 11 | 73 | |
| Laster… |
|