| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 25,02 | 503 | 11.10.2026 | Sarpsborg | 25m | | 17 | 121 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 28,20 | 432 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | D | 34 | 266 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 28,80 | 650 | 10.10.2026 | Sarpsborg | 25m | | 1 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 54,95 | 543 | 25.10.2025 | Stavanger | 25m | | 16 | 137 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 59,30 | 573 | 10.10.2026 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.01,98 | 709 | 11.10.2026 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.05,14 | 437 | 20.03.2026 | Oslo | 50m | D | 26 | 125 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 1.59,39 | 563 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | F | 13 | 78 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.09,01 | 601 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | 6 | 33 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Bryst | 2.19,20 | 643 | 19.10.2025 | Bergen | 25m | | 3 | 21 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Individuell medley | 4.47,56 | 544 | 11.01.2026 | Sarpsborg | 25m | | 4 | 21 |   |
 | Laster… |
     |