| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,81 | 497 | 08.02.2026 | Holmen | 25m | | 14 | 84 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,46 | 401 | 21.03.2026 | Geithus | 25m | | 31 | 150 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,15 | 403 | 11.01.2026 | Hokksund | 25m | F | 27 | 107 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,37 | 322 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.03,08 | 505 | 21.03.2026 | Geithus | 25m | | 5 | 49 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.14,33 | 383 | 08.02.2026 | Holmen | 25m | | 13 | 65 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.16,47 | 374 | 24.05.2025 | Tønsberg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.20,26 | 283 | 11.04.2026 | Horten | 25m | | 64 | 238 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.32,03 | 311 | 11.04.2026 | Horten | 25m | D | 81 | 325 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.21,82 | 470 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.39,09 | 408 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.48,34 | 377 | 15.02.2026 | Krokstadelva | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.16,48 | 306 | 11.04.2026 | Horten | 25m | | 81 | 299 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.12,30 | 400 | 11.01.2026 | Hokksund | 25m | | 53 | 209 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 6.29,38 | 313 | 14.06.2025 | Hamar | 50m | | 11 | 61 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 800m Fri | 11.12,96 | 357 | 11.01.2026 | Hokksund | 25m | | 12 | 56 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 17 | 1500m Fri | 21.55,41 | 342 | 02.05.2025 | Drammen | 50m | | 7 | 34 |   |
 | Laster… |
     |