| | |
| 1 | 50m Fri | 29,94 | 449 | 01.06.2024 | Førde | 25m | | 34 | 301 | |
| 2 | 50m Butterfly | 33,31 | 392 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 29 | 292 | |
| 3 | 50m Rygg | 35,03 | 374 | 25.05.2024 | Slåtthaug | 25m | | 33 | 221 | |
| 4 | 50m Bryst | 44,80 | 253 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | D | 125 | 668 | |
| 5 | 100m Fri | 1.07,19 | 418 | 02.06.2024 | Førde | 25m | | 40 | 315 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.17,04 | 361 | 26.05.2024 | Slåtthaug | 25m | | 29 | 177 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.17,13 | 344 | 26.01.2024 | Trondheim | 25m | | 31 | 198 | |
| 8 | 100m Individuell medley | 1.19,56 | 358 | 01.06.2024 | Førde | 25m | | 57 | 305 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.36,00 | 274 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | D | 106 | 494 | |
| 10 | 200m Fri | 2.34,82 | 361 | 13.01.2024 | Åstveit | 25m | D | 75 | 385 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.48,61 | 351 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 55 | 247 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.52,98 | 349 | 18.02.2024 | Slåtthaug | 25m | | 65 | 309 | |
| 13 | 200m Butterfly | 3.13,17 | 237 | 07.09.2024 | Stemmemyren | 25m | | 10 | 51 | |
| 14 | 200m Bryst | 3.20,86 | 300 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 93 | 372 | |
| 15 | 400m Fri | 5.21,39 | 372 | 13.01.2024 | Åstveit | 25m | | 62 | 299 | |
| Laster… |
|