| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,47 | 471 | 03.11.2024 | Slåtthaug | 25m | | 31 | 279 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,48 | 422 | 19.01.2025 | Trondheim | 25m | | 25 | 157 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,97 | 376 | 17.01.2025 | Trondheim | 25m | | 23 | 123 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 42,99 | 287 | 02.11.2024 | Slåtthaug | 25m | | 109 | 583 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.06,34 | 434 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 43 | 320 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.15,19 | 389 | 02.02.2025 | Stemmemyren | 25m | | 14 | 78 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.15,47 | 367 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | | 31 | 140 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.19,56 | 358 | 01.06.2024 | Førde | 25m | | 66 | 389 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.33,41 | 297 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | D | 84 | 317 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.27,39 | 419 | 14.03.2025 | Stavanger | 25m | D | 41 | 167 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.44,64 | 377 | 16.03.2025 | Stavanger | 25m | | 52 | 179 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.47,04 | 388 | 16.03.2025 | Stavanger | 25m | | 50 | 183 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 3.13,17 | 237 | 07.09.2024 | Stemmemyren | 25m | | 19 | 91 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 3.15,21 | 327 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | | 74 | 263 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 5.11,44 | 409 | 14.03.2025 | Stavanger | 25m | | 51 | 184 |   |
 | Laster… |
     |