| | |
| 1 | 50m Fri | 29,23 | 482 | 02.12.2023 | Nadderud | 25m | | 7 | 217 | |
| 2 | 50m Butterfly | 33,59 | 382 | 14.10.2023 | Sarpsborg | 25m | | 22 | 363 | |
| 3 | 50m Rygg | 35,90 | 347 | 14.09.2024 | Skjetten | 25m | | 53 | 288 | |
| 4 | 50m Bryst | 37,28 | 440 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 14 | 126 | |
| 5 | 100m Fri | 1.04,99 | 462 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 19 | 204 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.14,88 | 429 | 14.09.2024 | Skjetten | 25m | | 20 | 165 | |
| 7 | 100m Bryst | 1.22,08 | 438 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 10 | 103 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.24,73 | 259 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 74 | 350 | |
| 9 | 200m Fri | 2.35,43 | 357 | 01.12.2023 | Nadderud | 25m | D | 59 | 466 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 2.46,93 | 389 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 41 | 218 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.49,08 | 348 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 59 | 256 | |
| 12 | 200m Bryst | 2.58,35 | 429 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 20 | 104 | |
| 13 | 400m Fri | 5.18,00 | 384 | 15.03.2024 | Manglerud | 25m | | 51 | 263 | |
| Laster… |
|